<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tillie &#38; Partners</title>
	<atom:link href="http://tilliepartners.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tilliepartners.nl</link>
	<description>zet zaken&#124;in beweging</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spannende tijden voor de Euro</title>
		<link>http://tilliepartners.nl/spannende-tijden-voor-de-euro</link>
		<comments>http://tilliepartners.nl/spannende-tijden-voor-de-euro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ross Dupont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tilliepartners.nl/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel het momenteel even wat rustiger lijkt op het ‘Eurofront’ na de commotie van de afgelopen maanden, zou er best sprake kunnen zijn van een ‘stilte voor de storm’. Europa zal zich moeten beraden op de toekomst van de gemeenschappelijke &#8230; <a href="http://tilliepartners.nl/spannende-tijden-voor-de-euro">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hoewel het momenteel even wat rustiger lijkt op het ‘Eurofront’ na de commotie van de afgelopen maanden, zou er best sprake kunnen zijn van een ‘stilte voor de storm’.<br />
Europa zal zich moeten beraden op de toekomst van de gemeenschappelijke munt. Na Griekenland, Ierland en Portugal als patiënt op de intensive care van de monetaire ziekenboeg en druk van de markt richting grotere landen als Spanje en Italië zal de politiek het eens moeten worden over duurzamere en strategische oplossingen. De markt zal alleen tot rust komen als de te nemen beslissingen daadwerkelijk overtuigen. Zal de Euro haar tweede decennium overleven? </strong></p>
<p><span id="more-229"></span></p>
<p>Net als de Europese munt heeft ook het MKB het de afgelopen jaren niet bepaald gemakkelijk gehad. Na de crisis is het herstel vaak nog niet overtuigend en een aantal bedrijven heeft een faillissement niet kunnen voorkomen. Zorg dat u op de toekomst bent voorbereid. Met of zonder Euro!<br />
Of het gaat om strategische keuzes, investeringen, overnames of financieringen: Wij helpen u de toekomst richting te geven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tilliepartners.nl/spannende-tijden-voor-de-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HET IS WEER LENTE!</title>
		<link>http://tilliepartners.nl/het-is-weer-lente</link>
		<comments>http://tilliepartners.nl/het-is-weer-lente#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey Langen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tilliepartners.nl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Het zal u niet ontgaan zijn, het is weer lente! Heerlijk, de dagen worden langer, de zon schijnt weer en langzaam komt alles tot bloei. Als we de berichten mogen geloven is de economische lente ook begonnen. Gelukkig maar, want &#8230; <a href="http://tilliepartners.nl/het-is-weer-lente">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het zal u niet ontgaan zijn, het is weer lente!<br />
Heerlijk, de dagen worden langer, de zon schijnt weer en langzaam komt alles tot bloei.<br />
Als we de berichten mogen geloven is de economische lente ook begonnen.<br />
Gelukkig maar, want voor veel organisaties was het een lange ‘winter’.<br />
Ik wens u allen dan ook een zeer zonnige ‘lente’ met veel economische bloei!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tilliepartners.nl/het-is-weer-lente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De economie trekt weer langzaam aan…</title>
		<link>http://tilliepartners.nl/de-economie-trekt-weer-langzaam-aan%e2%80%a6</link>
		<comments>http://tilliepartners.nl/de-economie-trekt-weer-langzaam-aan%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freek van IJzendoorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tilliepartners.nl/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[De eerste tekenen van een (bescheiden) economisch herstel worden langzaam zichtbaar. En meteen gloren nieuwe uitdagingen aan de horizon. Hoe financier ik groei? Waar haal ik de middelen vandaan om nieuwe investeringen te doen? Hoe versterk ik mijn organisatie zodat &#8230; <a href="http://tilliepartners.nl/de-economie-trekt-weer-langzaam-aan%e2%80%a6">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De eerste tekenen van een (bescheiden) economisch herstel worden langzaam zichtbaar. En meteen gloren nieuwe uitdagingen aan de horizon. Hoe financier ik groei? Waar haal ik de middelen vandaan om nieuwe investeringen te doen? Hoe versterk ik mijn organisatie zodat we deze groei ook intern goed kunnen opvangen?</strong></p>
<p>Deze vragen lijken te duiden op “Luxe-problemen”. Maar het zijn wel degelijk belangrijke en urgente zaken.<br />
Vanuit onze achtergrond en ervaring kunnen wij u ondersteunen om deze uitdagingen met vertrouwen aan te gaan.</p>
<p>Freek van IJzendoorn<br />
Partner-Consultant</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tilliepartners.nl/de-economie-trekt-weer-langzaam-aan%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVO Prestatieladder</title>
		<link>http://tilliepartners.nl/mvo-prestatieladder</link>
		<comments>http://tilliepartners.nl/mvo-prestatieladder#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Jeurissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tilliepartners.nl/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[“People, planet, profit” Dit zijn de drie pijlers waarop de nieuw verschenen MVO Prestatieladder is gebaseerd. De primaire doelstelling van deze norm is het beschermen van leven, eigendom en het milieu. Maar wat betekent dat voor uw onderneming? Als onderneming &#8230; <a href="http://tilliepartners.nl/mvo-prestatieladder">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“People, planet, profit”</strong></p>
<p>Dit zijn de drie pijlers waarop de nieuw verschenen MVO Prestatieladder is gebaseerd. De primaire doelstelling van deze norm is het beschermen van leven, eigendom en het milieu.</p>
<p>Maar wat betekent dat voor uw onderneming?</p>
<p><strong></strong>Als onderneming zult u in de nabije toekomst steeds vaker geconfronteerd worden met de toenemende marktvraag naar verantwoord en duurzaam ondernemen. Niet alleen vanuit de overheden, maar zeker ook vanuit uw collega ondernemingen. Hieruit blijkt dat MVO zal bijdragen aan uw onderscheidend vermogen naar de markt toe, maar misschien nog belangrijker; aan een verbetering van uw interne organisatie als geheel.</p>
<p>Op het moment van dit schrijven is de eerste certificeerbare norm net verschenen. Wilt u meer weten over dit onderwerp of direct aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, bel ons gerust!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tilliepartners.nl/mvo-prestatieladder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MKB bedrijven houden zich goed staande in deze crisis tijd.</title>
		<link>http://tilliepartners.nl/mkb-bedrijven-houden-zich-goed-staande-in-deze-crisis-tijd</link>
		<comments>http://tilliepartners.nl/mkb-bedrijven-houden-zich-goed-staande-in-deze-crisis-tijd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Vanderbroeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tilliepartners.nl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Als ik terug kijk naar de afgelopen 2 jaar, dan zie ik dat de bedrijven uit het MKB zich redelijk hebben kunnen handhaven. Vooral de bedrijven waar de ondernemer van de ontwikkelingen in de markt en de sfeer op de &#8230; <a href="http://tilliepartners.nl/mkb-bedrijven-houden-zich-goed-staande-in-deze-crisis-tijd">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Als ik terug kijk naar de afgelopen 2 jaar, dan zie ik dat de bedrijven uit het MKB zich redelijk hebben kunnen handhaven. Vooral de bedrijven waar de ondernemer van de ontwikkelingen in de markt en de sfeer op de werkvloer een goed inzicht heeft. Je ziet dat deze ondernemers met hun producten en dienstverlening tijdig ingrijpen en inspelen op de veranderende markt. </strong></p>
<p>Door regelmatig met hun personeel te communiceren en door zowel te luisteren naar hun mening als ook naar terugkoppelingen uit de markt, wordt extra informatie verkregen voor nieuw beleid.<br />
Kennelijk is de laatste jaren in het MKB doorgedrongen wat hun grote voorsprong is op het grootbedrijf: namelijk flexibiliteit, snel schakelen met de markt en korte lijnen met hun personeel. Het is duidelijk dat bedrijven met een beperkte omvang een beter inzicht hebben in de bedrijfsvoering, een beter binding met hun personeel hebben en daardoor sneller kunnen bijsturen en schakelen zowel naar krimp als naar groei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tilliepartners.nl/mkb-bedrijven-houden-zich-goed-staande-in-deze-crisis-tijd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

